HCQ5081TQZHF6型清障車(chē)
當前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 清障車(chē)
HCQ5081TQZHF6型清障車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 2023/6/1作者:湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 底盤(pán)型號:HFC1081P31K1C7ZS 額定質(zhì)量:0 查看次數:
HCQ5081TQZHF6型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛??? |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5081TQZHF6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7490×2300×2500 |
底盤(pán)型號 | HFC1081P31K1C7ZS | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 接近/離去角(°) | 25/16 |
額定質(zhì)量(kg) | | 前懸/后懸(mm) | 1051/2294 |
整備質(zhì)量(kg) | 5150 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)安裝清障裝置,用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作,托舉質(zhì)量:2935kg,后伸量300mm;側防護采用材料:Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,離地高度:450mm.采用3845mm軸距;ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司 |
HCQ5081TQZHF6型清障車(chē)底盤(pán)參數 |
底盤(pán)型號 | HFC1081P31K1C7ZS | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1695 |
軸距(mm) | 3365,3845,4200 | 后輪距(mm) | 1600,1785 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
HCQ5081TQZHF6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |